瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.38萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T7/8座精英版 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T5/7座經(jīng)典版 | 7.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8L2座穿梭版 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T7/8座舒適版 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T7座舒適版 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.8L5座經(jīng)典版 | 6.58萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.8L7座舒適版 | 8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
釔為3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-12.79萬(wàn)
品牌:江淮釔為 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款405kmPro | 10.7899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |