思皓X8 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.68-13.68萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.5TGDI DCT智尚版5座 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI DCT智家版5座 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI DCT智旅版5座 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI 手動(dòng)智行版5座 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
釔為3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-12.79萬(wàn)
品牌:江淮釔為 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款405kmPro | 10.7899萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款405kmLite | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款505kmPro | 11.7899萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
思皓A5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-10.58萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023??1.5T CVT尊貴耀享型 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |