瑞風M3 經(jīng)銷商報價: 6.58-9.38萬
品牌:瑞風汽車 級別:MPV
變速箱:手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 1.8L9座智聯(lián)版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.8L2座穿梭版 | 8.08萬 | 8.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T7/8座精英版 | 7.48萬 | 7.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T5/7座經(jīng)典版 | 7.59萬 | 7.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L2座穿梭版 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T7/8座舒適版 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T7座舒適版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
釔為3 經(jīng)銷商報價: 8.99-12.79萬
品牌:江淮釔為 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款405kmPro | 10.7899萬 | 10.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |